Весы CAS AD 10 кг |
![]() | Весы CAS AD 10 кгПродавец: Соло Сервис Наличие: Нет на складе Цена: 13 992.00 RUB |
![]() |
- Выборка массы тары;
- Автоматическая установка нуля при включении весов;
- Взвешивание нестабильных грузов;
- Большая платформа из нержавеющей стали.
Модель | AD 2,5 | AD 5 | AD 10 | AD 25 | AD 5H | AD 10H | AD 20H |
Счетный режим | |||||||
Усреднение показаний | |||||||
Режим суммирования | |||||||
Взвешивание в процентах | |||||||
Влагозащита | |||||||
Интерфейс RS-232 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Подсветка дисплея | |||||||
Комбинированное питание |
технические характеристики
Модель | AD 2,5 | AD 5 | AD 10 | AD 25 | AD 5H | AD 10H | AD 20H |
Наибольший предел взвешивания, кг | 2,5 | 5 | 10 | 25 | 5 | 10 | 20 |
Наименьший предел взвешивания | 20d | ||||||
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 0,5 | 1 | 2 | 5 | 0,5 | 1 | 2 |
Питание: от сети | Напряжение: 110 ~ 240В Частота: 49~51Гц |
||||||
Потребляемая мощность, Вт | не более 7 | ||||||
Выборка массы тары, не более, кг | 2,5 | 5 | 9,98 | 9,95 | 5 | 10 | 20 |
Диапазон рабочих температур, °С | -10 ~ +40 | ||||||
Тип дисплея | Вакуумно-люминесцентный | ||||||
Габариты, мм | 350 × 325 × 105 | ||||||
Размеры платформы, мм | 340 × 215 | ||||||
Масса, кг, не более | 4,7 | ||||||
Цена, руб. | 5061 | 6046 |
аксессуары и опции
- Усреднение веса при нестабильной нагрузке (только для модели AD)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой отзыв о продукте.
Авторизуйтесь, чтобы задать вопрос о продукте.